Coins 17,503 Exchanges 1,144 Market Cap $2,288,035,175,524 0.22% 24h Vol $45,431,505,111 BTC 56.20% ETH 9.56%

Live Cryptocurrency Prices

The global crypto market cap is $2,288,035,175,524, a 0.22% increase over the last 24 hours. Track 17,503+ assets in real time.

LIVE
Top Movers
Worldcoin (WLD)
Worldcoin (WLD)
$0.405489

5.72%

Uniswap (UNI)
Uniswap (UNI)
$3.73

5.09%

MemeCore (M)
MemeCore (M)
$1.25

7.68%

Morpho (MORPHO)
Morpho (MORPHO)
$2.17

3.55%

# # Name Name Price Price 24h% 24h% Market Cap Market Cap Volume(24h) Volume(24h) Last 7 Days
1 1 Bitcoin (BTC) Bitcoin BTC Bitcoin $64,088.00 64088.00000000 0.14% 0.14101 $1,285,060,215,967 1285060215967 $17,654,914,975 17654914975
2 2 Ethereum (ETH) Ethereum ETH Ethereum $4,470.82 4470.82000000 0.12% 0.11644 $539,610,273,681 539610273681 $26,180,694,113 26180694113
3 3 Tether (USDT) Tether USDT Tether $1.00 1.00000000 0.00% -0.00413 $168,030,492,727 168030492727 $72,173,553,645 72173553645
4 4 USDEX (USDEX) USDEX USDEX USDEX $1.08 1.08000000 0.31% -0.30756 $110,959,993,107 110959993107 $128,575 128575
5 5 BNB (BNB) BNB BNB BNB $579.37 579.37000000 0.86% 0.85651 $78,080,716,592 78080716592 $423,176,862 423176862
6 6 Wrapped Solana (SOL) Wrapped Solana SOL Wrapped Solana $143.60 143.60000000 2.36% -2.35818 $84,335,718,833 84335718833 $552,277,106 552277106
7 7 XRP (XRP) XRP XRP XRP $1.11 1.11000000 0.73% 0.72803 $69,400,576,709 69400576709 $665,450,202 665450202
8 8 Solana (SOL) Solana SOL Solana $202.86 202.86000000 0.97% -0.96602 $109,738,752,392 109738752392 $6,508,130,066 6508130066
9 9 USD Coin (USDC) USD Coin USDC USD Coin $0.999811 0.99981100 0.00% 0.00092 $71,540,007,145 71540007145 $9,025,883,128 9025883128
10 10 Lido Staked Ether (STETH) Lido Staked Ether STETH Lido Staked Ether $4,460.31 4460.31000000 0.13% 0.13009 $38,982,964,096 38982964096 $40,519,640 40519640
11 11 Dogecoin (DOGE) Dogecoin DOGE Dogecoin $0.217268 0.21726800 0.82% -0.82271 $32,742,365,609 32742365609 $1,659,946,404 1659946404
12 12 TRON (TRX) TRON TRX TRON $0.341044 0.34104400 0.40% -0.39501 $32,284,905,933 32284905933 $674,106,485 674106485
13 13 Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid HYPE Hyperliquid $67.04 67.04000000 0.68% -0.67955 $14,914,913,058 14914913058 $272,104,661 272104661
14 14 Wrapped stETH (WSTETH) Wrapped stETH WSTETH Wrapped stETH $5,407.96 5407.96000000 0.13% 0.12856 $17,146,157,518 17146157518 $53,962,578 53962578
15 15 Rain (RAIN) Rain RAIN Rain $0.01437473 0.01437473 0.56% -0.55701 $9,514,521,582 9514521582 $23,048,241 23048241
16 16 Wrapped Beacon ETH (WBETH) Wrapped Beacon ETH WBETH Wrapped Beacon ETH $4,815.43 4815.43000000 0.05% 0.04734 $14,766,084,407 14766084407 $6,101,685 6101685
17 17 Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin WBTC Wrapped Bitcoin $109,560.00 109560.00000000 0.29% 0.29159 $13,913,409,234 13913409234 $226,169,892 226169892
18 18 Zcash (ZEC) Zcash ZEC Zcash $502.15 502.15000000 0.42% 0.41679 $8,431,666,372 8431666372 $182,041,067 182041067
19 19 WhiteBIT Token (WBT) WhiteBIT Token WBT WhiteBIT Token $56.19 56.19000000 0.39% 0.38645 $6,631,291,070 6631291070 $46,334,633 46334633
20 20 Ethena USDe (USDE) Ethena USDe USDE Ethena USDe $1.001 1.00100000 0.01% -0.01498 $12,383,721,819 12383721819 $189,580,739 189580739
21 21 Cardano (ADA) Cardano ADA Cardano $0.17106 0.17106000 2.97% 2.96875 $6,375,666,664 6375666664 $219,720,719 219720719
22 22 Wrapped eETH (WEETH) Wrapped eETH WEETH Wrapped eETH $4,789.69 4789.69000000 0.24% 0.24293 $12,088,835,733 12088835733 $16,985,919 16985919
23 23 UGOLD Inc. (UGOLD) UGOLD Inc. UGOLD UGOLD Inc. $3,046.81 3046.81000000 0.22% 0.22336 $9,795,798,916 9795798916 $14,625,606 14625606
24 24 Chainlink (LINK) Chainlink LINK Chainlink
25 25 Stellar (XLM) Stellar XLM Stellar $0.360574 0.36057400 0.21% 0.20538 $11,311,614,601 11311614601 $250,831,273 250831273
26 26 Content Bitcoin (CTB) Content Bitcoin CTB Content Bitcoin $24.58 24.58000000 2.33% 2.33288 $12,487,923,202 12487923202 $117,163 117163
27 27 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash $247.92 247.92000000 0.37% -0.36550 $4,973,301,846 4973301846 $95,698,847 95698847
28 28 Parkcoin (KPK) Parkcoin KPK Parkcoin $1.11 1.11000000 2.14% 2.13795 $9,426,575,920 9426575920 $291,985 291985
29 29 WETH (WETH) WETH WETH WETH $4,469.58 4469.58000000 0.07% 0.07454 $9,733,234,218 9733234218 $399,887,399 399887399
30 30 LEO Token (LEO) LEO Token LEO LEO Token $9.62 9.62000000 0.43% 0.42524 $8,877,318,259 8877318259 $430,199 430199
31 31 BSCEX (BSCX) BSCEX BSCX BSCEX $237.31 237.31000000 0.49% 0.48611 $2,222,232,750 2222232750 $614,607 614607
32 32 Litecoin (LTC) Litecoin LTC Litecoin $45.07 45.07000000 0.83% 0.83371 $3,487,404,693 3487404693 $157,837,817 157837817
33 33 The Open Network (TON) The Open Network TON The Open Network $3.16 3.16000000 0.81% 0.81351 $8,120,774,645 8120774645 $129,161,247 129161247
34 34 USDS (USDS) USDS USDS USDS $0.999964 0.99996400 0.02% 0.01821 $8,011,752,208 8011752208 $4,503,572 4503572
35 35 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu SHIB Shiba Inu $0.00001241 0.00001241 0.32% -0.31879 $7,307,407,053 7307407053 $186,207,547 186207547
36 36 Hedera (HBAR) Hedera HBAR Hedera $0.0694 0.06940000 1.27% -1.27109 $3,039,014,664 3039014664 $103,572,814 103572814
37 37 Sui (SUI) Sui SUI Sui $0.740604 0.74060400 0.66% 0.66476 $3,002,170,780 3002170780 $150,504,254 150504254
38 38 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) $0.999882 0.99988200 0.03% -0.02517 $6,785,688,337 6785688337 $1,579,820,612 1579820612
39 39 Avalanche (AVAX) Avalanche AVAX Avalanche $6.74 6.74000000 0.08% 0.08029 $2,909,199,947 2909199947 $89,448,684 89448684
40 40 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Coinbase Wrapped BTC CBBTC Coinbase Wrapped BTC $109,536.00 109536.00000000 0.49% 0.48985 $6,173,794,027 6173794027 $295,746,470 295746470
41 41 Murasaki (MURA) Murasaki MURA Murasaki $4.32 4.32000000 12.47% -12.46746 $5,007,171,706 5007171706 $213,955 213955
42 42 WorldBrain Coin (WBC) WorldBrain Coin WBC WorldBrain Coin $0.250473 0.25047300 3.33% 3.32821 $2,558,750,493 2558750493 $149,228 149228
43 43 Cronos (CRO) Cronos CRO Cronos $0.05651 0.05651000 0.29% 0.28930 $2,602,406,898 2602406898 $6,913,509 6913509
44 44 Ethena Staked USDe (SUSDE) Ethena Staked USDe SUSDE Ethena Staked USDe $1.19 1.19000000 0.06% 0.05612 $5,634,703,467 5634703467 $11,244,713 11244713
45 45 Monero (XMR) Monero XMR Monero $267.99 267.99000000 1.18% 1.17779 $4,943,467,729 4943467729 $65,351,101 65351101
46 46 Uniswap (UNI) Uniswap UNI Uniswap $3.73 3.73000000 5.09% 5.09133 $2,316,618,562 2316618562 $163,098,518 163098518
47 47 Dai (DAI) Dai DAI Dai $0.999921 0.99992100 0.01% 0.00548 $4,574,232,975 4574232975 $95,613,782 95613782
48 48 GGTKN (GGTKN) GGTKN GGTKN GGTKN $0.112118 0.11211800 0.75% 0.74897 $1,443,859,657 1443859657 $288,578 288578
49 49 Bittensor (TAO) Bittensor TAO Bittensor $211.90 211.90000000 0.26% 0.25770 $2,033,829,027 2033829027 $71,981,269 71981269
50 50 Eigenlayer (EIGEN) Eigenlayer EIGEN Eigenlayer $3.83 3.83000000 3.29% -3.28878 $4,338,490,848 4338490848 $435,315,687 435315687
51 51 World Liberty Financial (WLFI) World Liberty Financial WLFI World Liberty Financial $0.057872 0.05787200 1.53% -1.52769 $1,839,157,276 1839157276 $16,818,073 16818073
52 52 OKB (OKB) OKB OKB OKB $80.87 80.87000000 0.20% 0.19809 $1,698,219,056 1698219056 $10,764,020 10764020
53 53 Edgecoin (EDGT) Edgecoin EDGT Edgecoin $1.00 1.00000000 0.03% -0.02836 $1,000,324,003 1000324003 $5,625,999 5625999
54 54 Aster (ASTER) Aster ASTER Aster $0.628903 0.62890300 0.38% -0.38339 $1,685,601,487 1685601487 $37,740,818 37740818
55 55 NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol NEAR NEAR Protocol $2.42 2.42000000 1.33% -1.32921 $3,025,486,631 3025486631 $145,935,065 145935065
56 56 HTX DAO (HTX) HTX DAO HTX HTX DAO $0.00000184 0.00000184 0.26% 0.26111 $1,666,784,758 1666784758 $72,481,550 72481550
57 57 Jito Staked SOL (JITOSOL) Jito Staked SOL JITOSOL Jito Staked SOL $249.00 249.00000000 0.95% -0.95006 $3,024,078,395 3024078395 $30,853,662 30853662
58 58 MemeCore (M) MemeCore M MemeCore $1.25 1.25000000 7.68% -7.67795 $1,660,791,908 1660791908 $11,696,078 11696078
59 59 Ondo (ONDO) Ondo ONDO Ondo $0.332856 0.33285600 2.12% 2.11983 $1,621,954,314 1621954314 $44,732,186 44732186
60 60 CryptoPawCoin (CPRC) CryptoPawCoin CPRC CryptoPawCoin $0.00014406 0.00014406 93.97% -93.96650 $741,323,696 741323696 $624,439 624439
61 61 POL (ex-MATIC) (POL) POL (ex-MATIC) POL POL (ex-MATIC) $0.27888 0.27888000 0.51% 0.51008 $2,928,185,551 2928185551 $620,213,711 620213711
62 62 Aave (AAVE) Aave AAVE Aave $99.93 99.93000000 5.08% 5.07507 $1,517,000,593 1517000593 $206,613,259 206613259
63 63 Polkadot (DOT) Polkadot DOT Polkadot $0.87652 0.87652000 0.37% 0.37318 $1,483,766,918 1483766918 $70,859,323 70859323
64 64 USDT0 (USDT0) USDT0 USDT0 USDT0 $0.999492 0.99949200 0.03% -0.03192 $2,782,425,027 2782425027 $218,319,367 218319367
65 65 Worldcoin (WLD) Worldcoin WLD Worldcoin $0.405489 0.40548900 5.72% 5.71846 $1,430,673,674 1430673674 $155,105,372 155105372
66 66 Binance-Peg WETH (WETH) Binance-Peg WETH WETH Binance-Peg WETH $4,471.46 4471.46000000 0.02% 0.01954 $2,704,967,985 2704967985 $51,636,369 51636369
67 67 Morpho (MORPHO) Morpho MORPHO Morpho $2.17 2.17000000 3.55% -3.54979 $1,422,312,545 1422312545 $25,331,831 25331831
68 68 BitDAO (BIT) BitDAO BIT BitDAO $0.539002 0.53900200 0.98% 0.98072 $783,558,620 783558620 $23,601,375 23601375
69 69 USD1 (USD1) USD1 USD1 USD1 $0.999466 0.99946600 0.36% -0.35777 $2,663,673,451 2663673451 $612,814,213 612814213
70 70 Internet Computer (ICP) Internet Computer ICP Internet Computer $4.87 4.87000000 0.43% -0.43271 $2,612,911,736 2612911736 $60,110,921 60110921
71 71 Mantle (MNT) Mantle MNT Mantle $0.427804 0.42780400 0.27% -0.27047 $1,412,590,932 1412590932 $25,286,768 25286768
72 72 Sky (SKY) Sky SKY Sky $0.060164 0.06016400 4.43% 4.43264 $1,403,268,460 1403268460 $8,735,981 8735981
73 73 Story (IP) Story IP Story $7.78 7.78000000 1.08% 1.07966 $2,370,073,283 2370073283 $216,054,877 216054877
74 74 Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL BNSOL Binance Staked SOL $217.22 217.22000000 1.08% -1.08409 $2,336,550,160 2336550160 $2,939,176 2939176
75 75 Pepe (PEPE) Pepe PEPE Pepe $0.00000278 0.00000278 0.73% 0.72759 $1,169,042,352 1169042352 $162,982,442 162982442
76 76 Cosmos Hub (ATOM) Cosmos Hub ATOM Cosmos Hub $4.55 4.55000000 0.84% -0.84011 $2,119,814,205 2119814205 $89,273,545 89273545
77 77 Bitget (BGB) Bitget BGB Bitget $1.65 1.65000000 0.73% -0.73045 $1,153,518,231 1153518231 $8,378,545 8378545
78 78 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic ETC Ethereum Classic $7.10 7.10000000 0.13% 0.12932 $1,111,136,915 1111136915 $21,903,893 21903893
79 79 Pi Network (PI) Pi Network PI Pi Network $0.098136 0.09813600 0.45% -0.45443 $1,071,479,380 1071479380 $7,270,074 7270074
80 80 Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool ETH RETH Rocket Pool ETH $5,091.65 5091.65000000 0.12% 0.11792 $2,049,748,079 2049748079 $17,364,817 17364817
81 81 sUSDS (SUSDS) sUSDS SUSDS sUSDS $1.065 1.06500000 0.01% 0.01284 $2,009,057,285 2009057285 $49,509,994 49509994
82 82 Quant (QNT) Quant QNT Quant $66.68 66.68000000 2.80% -2.79516 $969,846,703 969846703 $6,610,440 6610440
83 83 Fasttoken (FTN) Fasttoken FTN Fasttoken $4.51 4.51000000 0.08% -0.07591 $1,949,247,559 1949247559 $59,540,989 59540989
84 84 Fantom (FTM) Fantom FTM Fantom $0.702433 0.70243300 1.56% -1.55640 $1,973,461,603 1973461603 $86,514,857 86514857
85 85 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $5.41 5.41000000 0.31% -0.31486 $1,942,196,133 1942196133 $48,505,537 48505537
86 86 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Kelp DAO Restaked ETH RSETH Kelp DAO Restaked ETH $4,694.22 4694.22000000 0.14% 0.14452 $1,877,937,050 1877937050 $3,759,898 3759898
87 87 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) USDT Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) $1.00 1.00000000 0.02% 0.01754 $1,534,448,971 1534448971 $139,604,158 139604158
88 88 KuCoin (KCS) KuCoin KCS KuCoin $14.70 14.70000000 2.79% 2.79043 $1,872,194,138 1872194138 $5,896,803 5896803
89 89 JUST (JST) JUST JST JUST $0.100451 0.10045100 1.53% -1.53465 $858,233,360 858233360 $33,411,964 33411964
90 90 Tellor (TRB) Tellor TRB Tellor $264.19 264.19000000 2.09% 2.09109 $991,801,648 991801648 $1,022,464,211 1022464211
91 91 ​​Stable (STABLE) ​​Stable STABLE ​​Stable $0.03534374 0.03534374 0.39% 0.38951 $861,863,615 861863615 $11,973,121 11973121
92 92 Cheelee (CHEEL) Cheelee CHEEL Cheelee $19.64 19.64000000 2.16% -2.16412 $1,116,382,324 1116382324 $6,711,841 6711841
93 93 Render (RNDR) Render RNDR Render $1.57 1.57000000 1.36% 1.35667 $816,538,482 816538482 $22,270,683 22270683
94 94 Sei (SEI) Sei SEI Sei $0.286693 0.28669300 1.77% -1.76581 $1,721,225,028 1721225028 $121,601,245 121601245
95 95 Kaspa (KAS) Kaspa KAS Kaspa $0.02952881 0.02952881 1.25% -1.24927 $811,917,632 811917632 $7,737,459 7737459
96 96 BFUSD (BFUSD) BFUSD BFUSD BFUSD $0.999029 0.99902900 0.03% -0.02895 $1,698,349,322 1698349322 $8,378,939 8378939
97 97 StakeWise Staked ETH (OSETH) StakeWise Staked ETH OSETH StakeWise Staked ETH $4,707.01 4707.01000000 0.12% 0.12360 $1,689,253,704 1689253704 $2,058,478 2058478
98 98 ADI (ADI) ADI ADI ADI $6.36 6.36000000 1.71% 1.70982 $797,191,259 797191259 $4,322,321 4322321
99 99 Ethena (ENA) Ethena ENA Ethena $0.082005 0.08200500 3.77% 3.76737 $784,526,800 784526800 $123,868,536 123868536
100 100 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kinetiq Staked HYPE KHYPE Kinetiq Staked HYPE $45.40 45.40000000 1.26% 1.25642 $1,651,683,390 1651683390 $53,913,498 53913498