Coins 17,467 Exchanges 1,144 Market Cap $2,280,338,105,726 1.86% 24h Vol $65,127,760,622 BTC 56.32% ETH 9.49%

Live Cryptocurrency Prices

The global crypto market cap is $2,280,338,105,726, a 1.86% increase over the last 24 hours. Track 17,467+ assets in real time.

LIVE
Top Movers
Audiera (BEAT)
Audiera (BEAT)
$2.53

19.34%

MemeCore (M)
MemeCore (M)
$1.35

12.25%

Eigenlayer (EIGEN)
Eigenlayer (EIGEN)
$3.83

3.29%

Wrapped Solana (SOL)
Wrapped Solana (SOL)
$143.60

2.36%

# # Name Name Price Price 24h% 24h% Market Cap Market Cap Volume(24h) Volume(24h) Last 7 Days
1 1 Bitcoin (BTC) Bitcoin BTC Bitcoin $63,959.00 63959.00000000 2.13% 2.12699 $1,282,851,208,098 1282851208098 $27,397,073,084 27397073084
2 2 Ethereum (ETH) Ethereum ETH Ethereum $4,470.82 4470.82000000 0.12% 0.11644 $539,610,273,681 539610273681 $26,180,694,113 26180694113
3 3 Tether (USDT) Tether USDT Tether $1.00 1.00000000 0.00% -0.00413 $168,030,492,727 168030492727 $72,173,553,645 72173553645
4 4 USDEX (USDEX) USDEX USDEX USDEX $1.08 1.08000000 0.31% -0.30756 $110,959,993,107 110959993107 $128,575 128575
5 5 BNB (BNB) BNB BNB BNB $574.66 574.66000000 0.91% 0.91072 $77,453,570,170 77453570170 $513,367,641 513367641
6 6 Wrapped Solana (SOL) Wrapped Solana SOL Wrapped Solana $143.60 143.60000000 2.36% -2.35818 $84,335,718,833 84335718833 $552,277,106 552277106
7 7 XRP (XRP) XRP XRP XRP $1.10 1.10000000 1.32% 1.31530 $68,819,903,400 68819903400 $986,737,566 986737566
8 8 Solana (SOL) Solana SOL Solana $202.86 202.86000000 0.97% -0.96602 $109,738,752,392 109738752392 $6,508,130,066 6508130066
9 9 USD Coin (USDC) USD Coin USDC USD Coin $0.999811 0.99981100 0.00% 0.00092 $71,540,007,145 71540007145 $9,025,883,128 9025883128
10 10 Lido Staked Ether (STETH) Lido Staked Ether STETH Lido Staked Ether $4,460.31 4460.31000000 0.13% 0.13009 $38,982,964,096 38982964096 $40,519,640 40519640
11 11 Dogecoin (DOGE) Dogecoin DOGE Dogecoin $0.217268 0.21726800 0.82% -0.82271 $32,742,365,609 32742365609 $1,659,946,404 1659946404
12 12 TRON (TRX) TRON TRX TRON $0.341044 0.34104400 0.40% -0.39501 $32,284,905,933 32284905933 $674,106,485 674106485
13 13 Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid HYPE Hyperliquid $67.64 67.64000000 0.24% 0.24118 $15,045,361,590 15045361590 $376,384,325 376384325
14 14 Wrapped stETH (WSTETH) Wrapped stETH WSTETH Wrapped stETH $5,407.96 5407.96000000 0.13% 0.12856 $17,146,157,518 17146157518 $53,962,578 53962578
15 15 Rain (RAIN) Rain RAIN Rain $0.01447488 0.01447488 0.23% 0.23412 $9,580,349,212 9580349212 $24,302,041 24302041
16 16 Wrapped Beacon ETH (WBETH) Wrapped Beacon ETH WBETH Wrapped Beacon ETH $4,815.43 4815.43000000 0.05% 0.04734 $14,766,084,407 14766084407 $6,101,685 6101685
17 17 Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin WBTC Wrapped Bitcoin $109,560.00 109560.00000000 0.29% 0.29159 $13,913,409,234 13913409234 $226,169,892 226169892
18 18 Zcash (ZEC) Zcash ZEC Zcash $504.98 504.98000000 8.33% 8.33324 $8,472,716,151 8472716151 $354,320,711 354320711
19 19 WhiteBIT Token (WBT) WhiteBIT Token WBT WhiteBIT Token $56.02 56.02000000 1.09% 1.08697 $6,610,745,097 6610745097 $86,839,585 86839585
20 20 Ethena USDe (USDE) Ethena USDe USDE Ethena USDe $1.001 1.00100000 0.01% -0.01498 $12,383,721,819 12383721819 $189,580,739 189580739
21 21 Cardano (ADA) Cardano ADA Cardano $0.166537 0.16653700 0.24% 0.23527 $6,207,576,141 6207576141 $329,357,089 329357089
22 22 Wrapped eETH (WEETH) Wrapped eETH WEETH Wrapped eETH $4,789.69 4789.69000000 0.24% 0.24293 $12,088,835,733 12088835733 $16,985,919 16985919
23 23 UGOLD Inc. (UGOLD) UGOLD Inc. UGOLD UGOLD Inc. $3,046.81 3046.81000000 0.22% 0.22336 $9,795,798,916 9795798916 $14,625,606 14625606
24 24 Chainlink (LINK) Chainlink LINK Chainlink
25 25 Stellar (XLM) Stellar XLM Stellar $0.360574 0.36057400 0.21% 0.20538 $11,311,614,601 11311614601 $250,831,273 250831273
26 26 Content Bitcoin (CTB) Content Bitcoin CTB Content Bitcoin $24.58 24.58000000 2.33% 2.33288 $12,487,923,202 12487923202 $117,163 117163
27 27 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash $248.47 248.47000000 5.17% 5.16827 $4,984,774,435 4984774435 $123,437,354 123437354
28 28 Parkcoin (KPK) Parkcoin KPK Parkcoin $1.11 1.11000000 2.14% 2.13795 $9,426,575,920 9426575920 $291,985 291985
29 29 WETH (WETH) WETH WETH WETH $4,469.58 4469.58000000 0.07% 0.07454 $9,733,234,218 9733234218 $399,887,399 399887399
30 30 LEO Token (LEO) LEO Token LEO LEO Token $9.62 9.62000000 0.43% 0.42524 $8,877,318,259 8877318259 $430,199 430199
31 31 BSCEX (BSCX) BSCEX BSCX BSCEX $237.31 237.31000000 0.49% 0.48611 $2,222,232,750 2222232750 $614,607 614607
32 32 Litecoin (LTC) Litecoin LTC Litecoin $44.68 44.68000000 1.86% 1.85872 $3,456,794,643 3456794643 $182,723,219 182723219
33 33 The Open Network (TON) The Open Network TON The Open Network $3.16 3.16000000 0.81% 0.81351 $8,120,774,645 8120774645 $129,161,247 129161247
34 34 Hedera (HBAR) Hedera HBAR Hedera $0.070345 0.07034500 0.64% 0.64135 $3,080,130,651 3080130651 $48,093,333 48093333
35 35 USDS (USDS) USDS USDS USDS $0.999964 0.99996400 0.02% 0.01821 $8,011,752,208 8011752208 $4,503,572 4503572
36 36 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu SHIB Shiba Inu $0.00001241 0.00001241 0.32% -0.31879 $7,307,407,053 7307407053 $186,207,547 186207547
37 37 Sui (SUI) Sui SUI Sui $0.73706 0.73706000 2.89% 2.89391 $2,986,637,031 2986637031 $193,716,246 193716246
38 38 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) $0.999882 0.99988200 0.03% -0.02517 $6,785,688,337 6785688337 $1,579,820,612 1579820612
39 39 Avalanche (AVAX) Avalanche AVAX Avalanche $6.75 6.75000000 0.62% 0.62005 $2,913,274,779 2913274779 $129,725,365 129725365
40 40 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Coinbase Wrapped BTC CBBTC Coinbase Wrapped BTC $109,536.00 109536.00000000 0.49% 0.48985 $6,173,794,027 6173794027 $295,746,470 295746470
41 41 Cronos (CRO) Cronos CRO Cronos $0.056374 0.05637400 0.56% 0.56405 $2,597,410,176 2597410176 $7,033,458 7033458
42 42 Murasaki (MURA) Murasaki MURA Murasaki $4.32 4.32000000 12.47% -12.46746 $5,007,171,706 5007171706 $213,955 213955
43 43 WorldBrain Coin (WBC) WorldBrain Coin WBC WorldBrain Coin $0.250473 0.25047300 3.33% 3.32821 $2,558,750,493 2558750493 $149,228 149228
44 44 Ethena Staked USDe (SUSDE) Ethena Staked USDe SUSDE Ethena Staked USDe $1.19 1.19000000 0.06% 0.05612 $5,634,703,467 5634703467 $11,244,713 11244713
45 45 Monero (XMR) Monero XMR Monero $267.99 267.99000000 1.18% 1.17779 $4,943,467,729 4943467729 $65,351,101 65351101
46 46 Uniswap (UNI) Uniswap UNI Uniswap $3.56 3.56000000 6.86% 6.86118 $2,212,087,452 2212087452 $220,710,809 220710809
47 47 Dai (DAI) Dai DAI Dai $0.999921 0.99992100 0.01% 0.00548 $4,574,232,975 4574232975 $95,613,782 95613782
48 48 GGTKN (GGTKN) GGTKN GGTKN GGTKN $0.112118 0.11211800 0.75% 0.74897 $1,443,859,657 1443859657 $288,578 288578
49 49 Bittensor (TAO) Bittensor TAO Bittensor $211.07 211.07000000 2.37% 2.36806 $2,025,721,984 2025721984 $357,799,285 357799285
50 50 World Liberty Financial (WLFI) World Liberty Financial WLFI World Liberty Financial $0.058684 0.05868400 1.25% 1.24538 $1,864,636,271 1864636271 $27,580,509 27580509
51 51 Eigenlayer (EIGEN) Eigenlayer EIGEN Eigenlayer $3.83 3.83000000 3.29% -3.28878 $4,338,490,848 4338490848 $435,315,687 435315687
52 52 MemeCore (M) MemeCore M MemeCore $1.35 1.35000000 12.25% 12.25007 $1,785,370,578 1785370578 $12,807,473 12807473
53 53 OKB (OKB) OKB OKB OKB $80.74 80.74000000 1.48% 1.48377 $1,695,932,823 1695932823 $14,666,113 14666113
54 54 Edgecoin (EDGT) Edgecoin EDGT Edgecoin $1.00 1.00000000 0.03% -0.02836 $1,000,324,003 1000324003 $5,625,999 5625999
55 55 Aster (ASTER) Aster ASTER Aster $0.63219 0.63219000 1.91% 1.91175 $1,694,487,839 1694487839 $46,693,381 46693381
56 56 NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol NEAR NEAR Protocol $2.42 2.42000000 1.33% -1.32921 $3,025,486,631 3025486631 $145,935,065 145935065
57 57 Jito Staked SOL (JITOSOL) Jito Staked SOL JITOSOL Jito Staked SOL $249.00 249.00000000 0.95% -0.95006 $3,024,078,395 3024078395 $30,853,662 30853662
58 58 HTX DAO (HTX) HTX DAO HTX HTX DAO $0.00000184 0.00000184 0.78% -0.77983 $1,663,221,297 1663221297 $6,520,307 6520307
59 59 Ondo (ONDO) Ondo ONDO Ondo $0.325989 0.32598900 3.34% 3.33896 $1,587,486,373 1587486373 $52,116,598 52116598
60 60 CryptoPawCoin (CPRC) CryptoPawCoin CPRC CryptoPawCoin $0.00014406 0.00014406 93.97% -93.96650 $741,323,696 741323696 $624,439 624439
61 61 POL (ex-MATIC) (POL) POL (ex-MATIC) POL POL (ex-MATIC) $0.27888 0.27888000 0.51% 0.51008 $2,928,185,551 2928185551 $620,213,711 620213711
62 62 Polkadot (DOT) Polkadot DOT Polkadot $0.873167 0.87316700 5.59% 5.59491 $1,477,978,470 1477978470 $115,225,065 115225065
63 63 USDT0 (USDT0) USDT0 USDT0 USDT0 $0.999492 0.99949200 0.03% -0.03192 $2,782,425,027 2782425027 $218,319,367 218319367
64 64 Morpho (MORPHO) Morpho MORPHO Morpho $2.26 2.26000000 7.79% 7.79284 $1,479,683,178 1479683178 $35,102,161 35102161
65 65 Aave (AAVE) Aave AAVE Aave $94.92 94.92000000 3.44% 3.44166 $1,441,240,593 1441240593 $243,417,207 243417207
66 66 Binance-Peg WETH (WETH) Binance-Peg WETH WETH Binance-Peg WETH $4,471.46 4471.46000000 0.02% 0.01954 $2,704,967,985 2704967985 $51,636,369 51636369
67 67 BitDAO (BIT) BitDAO BIT BitDAO $0.539002 0.53900200 0.98% 0.98072 $783,558,620 783558620 $23,601,375 23601375
68 68 Mantle (MNT) Mantle MNT Mantle $0.429711 0.42971100 0.64% 0.63946 $1,419,048,080 1419048080 $24,677,265 24677265
69 69 USD1 (USD1) USD1 USD1 USD1 $0.999466 0.99946600 0.36% -0.35777 $2,663,673,451 2663673451 $612,814,213 612814213
70 70 Internet Computer (ICP) Internet Computer ICP Internet Computer $4.87 4.87000000 0.43% -0.43271 $2,612,911,736 2612911736 $60,110,921 60110921
71 71 Worldcoin (WLD) Worldcoin WLD Worldcoin $0.387185 0.38718500 1.56% 1.56082 $1,364,924,254 1364924254 $119,541,655 119541655
72 72 Sky (SKY) Sky SKY Sky $0.057732 0.05773200 0.62% -0.62071 $1,346,807,563 1346807563 $8,859,323 8859323
73 73 Story (IP) Story IP Story $7.78 7.78000000 1.08% 1.07966 $2,370,073,283 2370073283 $216,054,877 216054877
74 74 Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL BNSOL Binance Staked SOL $217.22 217.22000000 1.08% -1.08409 $2,336,550,160 2336550160 $2,939,176 2939176
75 75 Bitget (BGB) Bitget BGB Bitget $1.66 1.66000000 0.68% 0.68167 $1,161,218,801 1161218801 $9,660,017 9660017
76 76 Cosmos Hub (ATOM) Cosmos Hub ATOM Cosmos Hub $4.55 4.55000000 0.84% -0.84011 $2,119,814,205 2119814205 $89,273,545 89273545
77 77 Pepe (PEPE) Pepe PEPE Pepe $0.0000028 0.00000280 8.21% 8.21321 $1,179,501,380 1179501380 $138,961,055 138961055
78 78 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic ETC Ethereum Classic $7.09 7.09000000 1.33% 1.33027 $1,110,085,206 1110085206 $28,306,312 28306312
79 79 Pi Network (PI) Pi Network PI Pi Network $0.098696 0.09869600 0.93% 0.92537 $1,076,242,277 1076242277 $11,638,356 11638356
80 80 Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool ETH RETH Rocket Pool ETH $5,091.65 5091.65000000 0.12% 0.11792 $2,049,748,079 2049748079 $17,364,817 17364817
81 81 Quant (QNT) Quant QNT Quant $68.78 68.78000000 4.22% 4.22229 $1,000,337,547 1000337547 $8,831,049 8831049
82 82 sUSDS (SUSDS) sUSDS SUSDS sUSDS $1.065 1.06500000 0.01% 0.01284 $2,009,057,285 2009057285 $49,509,994 49509994
83 83 Fasttoken (FTN) Fasttoken FTN Fasttoken $4.51 4.51000000 0.08% -0.07591 $1,949,247,559 1949247559 $59,540,989 59540989
84 84 Fantom (FTM) Fantom FTM Fantom $0.702433 0.70243300 1.56% -1.55640 $1,973,461,603 1973461603 $86,514,857 86514857
85 85 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $5.41 5.41000000 0.31% -0.31486 $1,942,196,133 1942196133 $48,505,537 48505537
86 86 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Kelp DAO Restaked ETH RSETH Kelp DAO Restaked ETH $4,694.22 4694.22000000 0.14% 0.14452 $1,877,937,050 1877937050 $3,759,898 3759898
87 87 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) USDT Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) $1.00 1.00000000 0.02% 0.01754 $1,534,448,971 1534448971 $139,604,158 139604158
88 88 KuCoin (KCS) KuCoin KCS KuCoin $14.70 14.70000000 2.79% 2.79043 $1,872,194,138 1872194138 $5,896,803 5896803
89 89 JUST (JST) JUST JST JUST $0.102421 0.10242100 4.22% 4.21603 $875,041,490 875041490 $39,276,101 39276101
90 90 Tellor (TRB) Tellor TRB Tellor $264.19 264.19000000 2.09% 2.09109 $991,801,648 991801648 $1,022,464,211 1022464211
91 91 ​​Stable (STABLE) ​​Stable STABLE ​​Stable $0.0352502 0.03525020 0.07% -0.06937 $858,720,372 858720372 $14,043,409 14043409
92 92 Cheelee (CHEEL) Cheelee CHEEL Cheelee $19.64 19.64000000 2.16% -2.16412 $1,116,382,324 1116382324 $6,711,841 6711841
93 93 Kaspa (KAS) Kaspa KAS Kaspa $0.02993262 0.02993262 2.23% 2.23480 $823,010,839 823010839 $7,585,920 7585920
94 94 Sei (SEI) Sei SEI Sei $0.286693 0.28669300 1.77% -1.76581 $1,721,225,028 1721225028 $121,601,245 121601245
95 95 BFUSD (BFUSD) BFUSD BFUSD BFUSD $0.999029 0.99902900 0.03% -0.02895 $1,698,349,322 1698349322 $8,378,939 8378939
96 96 Render (RNDR) Render RNDR Render $1.55 1.55000000 0.73% 0.72593 $806,290,447 806290447 $22,127,083 22127083
97 97 StakeWise Staked ETH (OSETH) StakeWise Staked ETH OSETH StakeWise Staked ETH $4,707.01 4707.01000000 0.12% 0.12360 $1,689,253,704 1689253704 $2,058,478 2058478
98 98 ADI (ADI) ADI ADI ADI $6.26 6.26000000 4.21% 4.20506 $784,401,600 784401600 $4,900,750 4900750
99 99 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kinetiq Staked HYPE KHYPE Kinetiq Staked HYPE $45.40 45.40000000 1.26% 1.25642 $1,651,683,390 1651683390 $53,913,498 53913498
100 100 Audiera (BEAT) Audiera BEAT Audiera $2.53 2.53000000 19.34% 19.34001 $786,059,200 786059200 $11,843,955 11843955