Coins 17,323 Exchanges 1,144 Market Cap $2,227,771,155,771 0.57% 24h Vol $75,865,611,291 BTC 56.28% ETH 8.88%

Live Cryptocurrency Prices

The global crypto market cap is $2,227,771,155,771, a 0.57% increase over the last 24 hours. Track 17,323+ assets in real time.

LIVE
Top Movers
Audiera (BEAT)
Audiera (BEAT)
$9.55

59.64%

LAB (LAB)
LAB (LAB)
$8.92

11.20%

Morpho (MORPHO)
Morpho (MORPHO)
$1.88

10.90%

World Liberty Financial (WLFI)
World Liberty Financial (WLFI)
$0.05831

3.51%

# # Name Name Price Price 24h% 24h% Market Cap Market Cap Volume(24h) Volume(24h) Last 7 Days
1 1 Bitcoin (BTC) Bitcoin BTC Bitcoin $62,402.00 62402.00000000 0.40% 0.39516 $1,250,551,107,614 1250551107614 $28,476,235,036 28476235036
2 2 Ethereum (ETH) Ethereum ETH Ethereum $4,470.82 4470.82000000 0.12% 0.11644 $539,610,273,681 539610273681 $26,180,694,113 26180694113
3 3 Tether (USDT) Tether USDT Tether $1.00 1.00000000 0.00% -0.00413 $168,030,492,727 168030492727 $72,173,553,645 72173553645
4 4 USDEX (USDEX) USDEX USDEX USDEX $1.08 1.08000000 0.31% -0.30756 $110,959,993,107 110959993107 $128,575 128575
5 5 BNB (BNB) BNB BNB BNB $597.30 597.30000000 0.86% 0.85838 $80,495,534,759 80495534759 $678,926,457 678926457
6 6 Wrapped Solana (SOL) Wrapped Solana SOL Wrapped Solana $143.60 143.60000000 2.36% -2.35818 $84,335,718,833 84335718833 $552,277,106 552277106
7 7 XRP (XRP) XRP XRP XRP $1.11 1.11000000 0.77% -0.77157 $68,694,312,278 68694312278 $1,632,990,058 1632990058
8 8 Solana (SOL) Solana SOL Solana $202.86 202.86000000 0.97% -0.96602 $109,738,752,392 109738752392 $6,508,130,066 6508130066
9 9 USD Coin (USDC) USD Coin USDC USD Coin $0.999811 0.99981100 0.00% 0.00092 $71,540,007,145 71540007145 $9,025,883,128 9025883128
10 10 Lido Staked Ether (STETH) Lido Staked Ether STETH Lido Staked Ether $4,460.31 4460.31000000 0.13% 0.13009 $38,982,964,096 38982964096 $40,519,640 40519640
11 11 Dogecoin (DOGE) Dogecoin DOGE Dogecoin $0.217268 0.21726800 0.82% -0.82271 $32,742,365,609 32742365609 $1,659,946,404 1659946404
12 12 TRON (TRX) TRON TRX TRON $0.341044 0.34104400 0.40% -0.39501 $32,284,905,933 32284905933 $674,106,485 674106485
13 13 Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid HYPE Hyperliquid $56.19 56.19000000 0.51% 0.50724 $12,495,471,811 12495471811 $921,776,406 921776406
14 14 Wrapped stETH (WSTETH) Wrapped stETH WSTETH Wrapped stETH $5,407.96 5407.96000000 0.13% 0.12856 $17,146,157,518 17146157518 $53,962,578 53962578
15 15 Wrapped Beacon ETH (WBETH) Wrapped Beacon ETH WBETH Wrapped Beacon ETH $4,815.43 4815.43000000 0.05% 0.04734 $14,766,084,407 14766084407 $6,101,685 6101685
16 16 Rain (RAIN) Rain RAIN Rain $0.01306877 0.01306877 1.41% -1.40679 $8,138,355,479 8138355479 $47,734,051 47734051
17 17 Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin WBTC Wrapped Bitcoin $109,560.00 109560.00000000 0.29% 0.29159 $13,913,409,234 13913409234 $226,169,892 226169892
18 18 Zcash (ZEC) Zcash ZEC Zcash $416.46 416.46000000 2.51% -2.51313 $6,980,666,693 6980666693 $556,938,550 556938550
19 19 Ethena USDe (USDE) Ethena USDe USDE Ethena USDe $1.001 1.00100000 0.01% -0.01498 $12,383,721,819 12383721819 $189,580,739 189580739
20 20 Wrapped eETH (WEETH) Wrapped eETH WEETH Wrapped eETH $4,789.69 4789.69000000 0.24% 0.24293 $12,088,835,733 12088835733 $16,985,919 16985919
21 21 UGOLD Inc. (UGOLD) UGOLD Inc. UGOLD UGOLD Inc. $3,046.81 3046.81000000 0.22% 0.22336 $9,795,798,916 9795798916 $14,625,606 14625606
22 22 Cardano (ADA) Cardano ADA Cardano $0.164819 0.16481900 1.59% 1.58952 $6,131,619,602 6131619602 $460,358,766 460358766
23 23 Stellar (XLM) Stellar XLM Stellar $0.360574 0.36057400 0.21% 0.20538 $11,311,614,601 11311614601 $250,831,273 250831273
24 24 WhiteBIT Token (WBT) WhiteBIT Token WBT WhiteBIT Token $51.21 51.21000000 0.39% 0.38814 $6,060,676,211 6060676211 $103,515,148 103515148
25 25 Content Bitcoin (CTB) Content Bitcoin CTB Content Bitcoin $24.58 24.58000000 2.33% 2.33288 $12,487,923,202 12487923202 $117,163 117163
26 26 Chainlink (LINK) Chainlink LINK Chainlink
27 27 Parkcoin (KPK) Parkcoin KPK Parkcoin $1.11 1.11000000 2.14% 2.13795 $9,426,575,920 9426575920 $291,985 291985
28 28 WETH (WETH) WETH WETH WETH $4,469.58 4469.58000000 0.07% 0.07454 $9,733,234,218 9733234218 $399,887,399 399887399
29 29 LEO Token (LEO) LEO Token LEO LEO Token $9.62 9.62000000 0.43% 0.42524 $8,877,318,259 8877318259 $430,199 430199
30 30 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash $199.87 199.87000000 0.15% 0.15173 $4,003,744,065 4003744065 $167,170,406 167170406
31 31 BSCEX (BSCX) BSCEX BSCX BSCEX $237.31 237.31000000 0.49% 0.48611 $2,222,232,750 2222232750 $614,607 614607
32 32 MemeCore (M) MemeCore M MemeCore $2.86 2.86000000 2.20% 2.19901 $3,743,601,950 3743601950 $8,848,677 8848677
33 33 Hedera (HBAR) Hedera HBAR Hedera $0.077115 0.07711500 1.75% -1.75442 $3,345,555,043 3345555043 $51,998,323 51998323
34 34 The Open Network (TON) The Open Network TON The Open Network $3.16 3.16000000 0.81% 0.81351 $8,120,774,645 8120774645 $129,161,247 129161247
35 35 Litecoin (LTC) Litecoin LTC Litecoin $42.06 42.06000000 0.85% -0.85082 $3,252,206,145 3252206145 $222,584,625 222584625
36 36 USDS (USDS) USDS USDS USDS $0.999964 0.99996400 0.02% 0.01821 $8,011,752,208 8011752208 $4,503,572 4503572
37 37 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu SHIB Shiba Inu $0.00001241 0.00001241 0.32% -0.31879 $7,307,407,053 7307407053 $186,207,547 186207547
38 38 LAB (LAB) LAB LAB LAB $8.92 8.92000000 11.20% 11.19909 $2,786,850,918 2786850918 $45,022,864 45022864
39 39 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) $0.999882 0.99988200 0.03% -0.02517 $6,785,688,337 6785688337 $1,579,820,612 1579820612
40 40 Sui (SUI) Sui SUI Sui $0.745185 0.74518500 0.57% 0.56801 $3,005,688,648 3005688648 $360,868,517 360868517
41 41 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Coinbase Wrapped BTC CBBTC Coinbase Wrapped BTC $109,536.00 109536.00000000 0.49% 0.48985 $6,173,794,027 6173794027 $295,746,470 295746470
42 42 Avalanche (AVAX) Avalanche AVAX Avalanche $6.50 6.50000000 0.13% -0.12735 $2,810,345,468 2810345468 $205,770,521 205770521
43 43 Murasaki (MURA) Murasaki MURA Murasaki $4.32 4.32000000 12.47% -12.46746 $5,007,171,706 5007171706 $213,955 213955
44 44 WorldBrain Coin (WBC) WorldBrain Coin WBC WorldBrain Coin $0.250473 0.25047300 3.33% 3.32821 $2,558,750,493 2558750493 $149,228 149228
45 45 Ethena Staked USDe (SUSDE) Ethena Staked USDe SUSDE Ethena Staked USDe $1.19 1.19000000 0.06% 0.05612 $5,634,703,467 5634703467 $11,244,713 11244713
46 46 Audiera (BEAT) Audiera BEAT Audiera $9.55 9.55000000 59.64% 59.64405 $2,750,374,681 2750374681 $229,783,382 229783382
47 47 Cronos (CRO) Cronos CRO Cronos $0.059743 0.05974300 0.17% -0.16958 $2,679,177,245 2679177245 $8,202,070 8202070
48 48 Monero (XMR) Monero XMR Monero $267.99 267.99000000 1.18% 1.17779 $4,943,467,729 4943467729 $65,351,101 65351101
49 49 Dai (DAI) Dai DAI Dai $0.999921 0.99992100 0.01% 0.00548 $4,574,232,975 4574232975 $95,613,782 95613782
50 50 GGTKN (GGTKN) GGTKN GGTKN GGTKN $0.112118 0.11211800 0.75% 0.74897 $1,443,859,657 1443859657 $288,578 288578
51 51 Bittensor (TAO) Bittensor TAO Bittensor $206.19 206.19000000 1.23% -1.23087 $1,981,604,158 1981604158 $117,395,456 117395456
52 52 Eigenlayer (EIGEN) Eigenlayer EIGEN Eigenlayer $3.83 3.83000000 3.29% -3.28878 $4,338,490,848 4338490848 $435,315,687 435315687
53 53 World Liberty Financial (WLFI) World Liberty Financial WLFI World Liberty Financial $0.05831 0.05831000 3.51% -3.50650 $1,851,902,876 1851902876 $37,626,718 37626718
54 54 Edgecoin (EDGT) Edgecoin EDGT Edgecoin $1.00 1.00000000 0.03% -0.02836 $1,000,324,003 1000324003 $5,625,999 5625999
55 55 Mantle (MNT) Mantle MNT Mantle $0.535691 0.53569100 0.33% -0.32928 $1,767,650,285 1767650285 $25,366,118 25366118
56 56 NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol NEAR NEAR Protocol $2.42 2.42000000 1.33% -1.32921 $3,025,486,631 3025486631 $145,935,065 145935065
57 57 Ondo (ONDO) Ondo ONDO Ondo $0.346095 0.34609500 0.28% 0.27513 $1,687,407,144 1687407144 $100,494,429 100494429
58 58 Jito Staked SOL (JITOSOL) Jito Staked SOL JITOSOL Jito Staked SOL $249.00 249.00000000 0.95% -0.95006 $3,024,078,395 3024078395 $30,853,662 30853662
59 59 Aster (ASTER) Aster ASTER Aster $0.627044 0.62704400 1.11% 1.10917 $1,678,347,972 1678347972 $118,830,041 118830041
60 60 Worldcoin (WLD) Worldcoin WLD Worldcoin $0.489115 0.48911500 9.63% 9.63326 $1,661,061,979 1661061979 $671,066,614 671066614
61 61 CryptoPawCoin (CPRC) CryptoPawCoin CPRC CryptoPawCoin $0.00014406 0.00014406 93.97% -93.96650 $741,323,696 741323696 $624,439 624439
62 62 POL (ex-MATIC) (POL) POL (ex-MATIC) POL POL (ex-MATIC) $0.27888 0.27888000 0.51% 0.51008 $2,928,185,551 2928185551 $620,213,711 620213711
63 63 Polkadot (DOT) Polkadot DOT Polkadot $0.943328 0.94332800 0.58% 0.57855 $1,593,095,090 1593095090 $92,752,313 92752313
64 64 Uniswap (UNI) Uniswap UNI Uniswap $2.50 2.50000000 1.39% 1.39175 $1,559,983,854 1559983854 $143,908,538 143908538
65 65 USDT0 (USDT0) USDT0 USDT0 USDT0 $0.999492 0.99949200 0.03% -0.03192 $2,782,425,027 2782425027 $218,319,367 218319367
66 66 HTX DAO (HTX) HTX DAO HTX HTX DAO $0.00000168 0.00000168 2.20% -2.19738 $1,521,755,506 1521755506 $58,672,128 58672128
67 67 OKB (OKB) OKB OKB OKB $71.32 71.32000000 0.80% 0.80209 $1,498,583,909 1498583909 $8,522,842 8522842
68 68 Binance-Peg WETH (WETH) Binance-Peg WETH WETH Binance-Peg WETH $4,471.46 4471.46000000 0.02% 0.01954 $2,704,967,985 2704967985 $51,636,369 51636369
69 69 BitDAO (BIT) BitDAO BIT BitDAO $0.539002 0.53900200 0.98% 0.98072 $783,558,620 783558620 $23,601,375 23601375
70 70 USD1 (USD1) USD1 USD1 USD1 $0.999466 0.99946600 0.36% -0.35777 $2,663,673,451 2663673451 $612,814,213 612814213
71 71 Sky (SKY) Sky SKY Sky $0.057416 0.05741600 3.18% 3.17657 $1,336,238,964 1336238964 $10,236,899 10236899
72 72 Internet Computer (ICP) Internet Computer ICP Internet Computer $4.87 4.87000000 0.43% -0.43271 $2,612,911,736 2612911736 $60,110,921 60110921
73 73 Pi Network (PI) Pi Network PI Pi Network $0.12484 0.12484000 0.55% -0.55343 $1,338,598,685 1338598685 $8,105,481 8105481
74 74 Story (IP) Story IP Story $7.78 7.78000000 1.08% 1.07966 $2,370,073,283 2370073283 $216,054,877 216054877
75 75 Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL BNSOL Binance Staked SOL $217.22 217.22000000 1.08% -1.08409 $2,336,550,160 2336550160 $2,939,176 2939176
76 76 Bitget (BGB) Bitget BGB Bitget $1.76 1.76000000 0.37% -0.37470 $1,234,510,550 1234510550 $13,641,838 13641838
77 77 Cosmos Hub (ATOM) Cosmos Hub ATOM Cosmos Hub $4.55 4.55000000 0.84% -0.84011 $2,119,814,205 2119814205 $89,273,545 89273545
78 78 Morpho (MORPHO) Morpho MORPHO Morpho $1.88 1.88000000 10.90% -10.90402 $1,214,210,841 1214210841 $26,272,604 26272604
79 79 Pepe (PEPE) Pepe PEPE Pepe $0.00000275 0.00000275 0.70% 0.69832 $1,157,864,460 1157864460 $176,077,371 176077371
80 80 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic ETC Ethereum Classic $7.17 7.17000000 2.12% 2.12095 $1,121,754,729 1121754729 $35,202,068 35202068
81 81 Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool ETH RETH Rocket Pool ETH $5,091.65 5091.65000000 0.12% 0.11792 $2,049,748,079 2049748079 $17,364,817 17364817
82 82 sUSDS (SUSDS) sUSDS SUSDS sUSDS $1.065 1.06500000 0.01% 0.01284 $2,009,057,285 2009057285 $49,509,994 49509994
83 83 Fasttoken (FTN) Fasttoken FTN Fasttoken $4.51 4.51000000 0.08% -0.07591 $1,949,247,559 1949247559 $59,540,989 59540989
84 84 Fantom (FTM) Fantom FTM Fantom $0.702433 0.70243300 1.56% -1.55640 $1,973,461,603 1973461603 $86,514,857 86514857
85 85 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $5.41 5.41000000 0.31% -0.31486 $1,942,196,133 1942196133 $48,505,537 48505537
86 86 Aave (AAVE) Aave AAVE Aave $63.01 63.01000000 0.65% 0.65107 $957,110,696 957110696 $152,252,816 152252816
87 87 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Kelp DAO Restaked ETH RSETH Kelp DAO Restaked ETH $4,694.22 4694.22000000 0.14% 0.14452 $1,877,937,050 1877937050 $3,759,898 3759898
88 88 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) USDT Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) $1.00 1.00000000 0.02% 0.01754 $1,534,448,971 1534448971 $139,604,158 139604158
89 89 KuCoin (KCS) KuCoin KCS KuCoin $14.70 14.70000000 2.79% 2.79043 $1,872,194,138 1872194138 $5,896,803 5896803
90 90 Quant (QNT) Quant QNT Quant $65.09 65.09000000 0.32% -0.31801 $947,334,590 947334590 $14,330,529 14330529
91 91 Tellor (TRB) Tellor TRB Tellor $264.19 264.19000000 2.09% 2.09109 $991,801,648 991801648 $1,022,464,211 1022464211
92 92 Cheelee (CHEEL) Cheelee CHEEL Cheelee $19.64 19.64000000 2.16% -2.16412 $1,116,382,324 1116382324 $6,711,841 6711841
93 93 Kaspa (KAS) Kaspa KAS Kaspa $0.03022471 0.03022471 1.54% -1.54321 $831,277,019 831277019 $10,781,487 10781487
94 94 Sei (SEI) Sei SEI Sei $0.286693 0.28669300 1.77% -1.76581 $1,721,225,028 1721225028 $121,601,245 121601245
95 95 Render (RNDR) Render RNDR Render $1.54 1.54000000 0.51% -0.51424 $800,723,373 800723373 $50,718,952 50718952
96 96 BFUSD (BFUSD) BFUSD BFUSD BFUSD $0.999029 0.99902900 0.03% -0.02895 $1,698,349,322 1698349322 $8,378,939 8378939
97 97 NEXO (NEXO) NEXO NEXO NEXO $0.801355 0.80135500 1.40% 1.40237 $801,035,194 801035194 $8,461,822 8461822
98 98 StakeWise Staked ETH (OSETH) StakeWise Staked ETH OSETH StakeWise Staked ETH $4,707.01 4707.01000000 0.12% 0.12360 $1,689,253,704 1689253704 $2,058,478 2058478
99 99 ​​Stable (STABLE) ​​Stable STABLE ​​Stable $0.03347124 0.03347124 0.89% -0.89324 $786,682,098 786682098 $13,752,171 13752171
100 100 Algorand (ALGO) Algorand ALGO Algorand $0.086402 0.08640200 3.47% -3.46719 $772,460,797 772460797 $36,324,601 36324601