Coins 17,529 Exchanges 1,144 Market Cap $2,288,200,513,802 0.18% 24h Vol $45,546,071,799 BTC 56.23% ETH 9.60%

Live Cryptocurrency Prices

The global crypto market cap is $2,288,200,513,802, a -0.18% decrease over the last 24 hours. Track 17,529+ assets in real time.

LIVE
Top Movers
Audiera (BEAT)
Audiera (BEAT)
$2.61

15.06%

ADI (ADI)
ADI (ADI)
$6.94

6.85%

Morpho (MORPHO)
Morpho (MORPHO)
$2.02

5.23%

Avalanche (AVAX)
Avalanche (AVAX)
$6.45

4.33%

# # Name Name Price Price 24h% 24h% Market Cap Market Cap Volume(24h) Volume(24h) Last 7 Days
1 1 Bitcoin (BTC) Bitcoin BTC Bitcoin $64,133.00 64133.00000000 0.15% -0.15290 $1,286,217,614,466 1286217614466 $18,477,812,304 18477812304
2 2 Ethereum (ETH) Ethereum ETH Ethereum $4,470.82 4470.82000000 0.12% 0.11644 $539,610,273,681 539610273681 $26,180,694,113 26180694113
3 3 Tether (USDT) Tether USDT Tether $1.00 1.00000000 0.00% -0.00413 $168,030,492,727 168030492727 $72,173,553,645 72173553645
4 4 USDEX (USDEX) USDEX USDEX USDEX $1.08 1.08000000 0.31% -0.30756 $110,959,993,107 110959993107 $128,575 128575
5 5 BNB (BNB) BNB BNB BNB $578.65 578.65000000 0.26% -0.25831 $77,988,950,636 77988950636 $462,924,590 462924590
6 6 Wrapped Solana (SOL) Wrapped Solana SOL Wrapped Solana $143.60 143.60000000 2.36% -2.35818 $84,335,718,833 84335718833 $552,277,106 552277106
7 7 XRP (XRP) XRP XRP XRP $1.099 1.09900000 1.39% -1.38782 $68,627,546,697 68627546697 $698,752,628 698752628
8 8 Solana (SOL) Solana SOL Solana $202.86 202.86000000 0.97% -0.96602 $109,738,752,392 109738752392 $6,508,130,066 6508130066
9 9 USD Coin (USDC) USD Coin USDC USD Coin $0.999811 0.99981100 0.00% 0.00092 $71,540,007,145 71540007145 $9,025,883,128 9025883128
10 10 Lido Staked Ether (STETH) Lido Staked Ether STETH Lido Staked Ether $4,460.31 4460.31000000 0.13% 0.13009 $38,982,964,096 38982964096 $40,519,640 40519640
11 11 Dogecoin (DOGE) Dogecoin DOGE Dogecoin $0.217268 0.21726800 0.82% -0.82271 $32,742,365,609 32742365609 $1,659,946,404 1659946404
12 12 TRON (TRX) TRON TRX TRON $0.341044 0.34104400 0.40% -0.39501 $32,284,905,933 32284905933 $674,106,485 674106485
13 13 Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid HYPE Hyperliquid $68.05 68.05000000 0.62% 0.61970 $15,137,721,054 15137721054 $239,934,573 239934573
14 14 Wrapped stETH (WSTETH) Wrapped stETH WSTETH Wrapped stETH $5,407.96 5407.96000000 0.13% 0.12856 $17,146,157,518 17146157518 $53,962,578 53962578
15 15 Rain (RAIN) Rain RAIN Rain $0.01448387 0.01448387 1.13% 1.12804 $9,594,581,020 9594581020 $25,320,627 25320627
16 16 Zcash (ZEC) Zcash ZEC Zcash $540.34 540.34000000 5.11% 5.10969 $9,073,190,077 9073190077 $358,212,483 358212483
17 17 Wrapped Beacon ETH (WBETH) Wrapped Beacon ETH WBETH Wrapped Beacon ETH $4,815.43 4815.43000000 0.05% 0.04734 $14,766,084,407 14766084407 $6,101,685 6101685
18 18 Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin WBTC Wrapped Bitcoin $109,560.00 109560.00000000 0.29% 0.29159 $13,913,409,234 13913409234 $226,169,892 226169892
19 19 WhiteBIT Token (WBT) WhiteBIT Token WBT WhiteBIT Token $56.26 56.26000000 0.14% -0.13648 $6,640,137,765 6640137765 $49,950,429 49950429
20 20 Ethena USDe (USDE) Ethena USDe USDE Ethena USDe $1.001 1.00100000 0.01% -0.01498 $12,383,721,819 12383721819 $189,580,739 189580739
21 21 Wrapped eETH (WEETH) Wrapped eETH WEETH Wrapped eETH $4,789.69 4789.69000000 0.24% 0.24293 $12,088,835,733 12088835733 $16,985,919 16985919
22 22 UGOLD Inc. (UGOLD) UGOLD Inc. UGOLD UGOLD Inc. $3,046.81 3046.81000000 0.22% 0.22336 $9,795,798,916 9795798916 $14,625,606 14625606
23 23 Cardano (ADA) Cardano ADA Cardano $0.164059 0.16405900 4.19% -4.18619 $6,115,004,327 6115004327 $222,496,116 222496116
24 24 Chainlink (LINK) Chainlink LINK Chainlink
25 25 Stellar (XLM) Stellar XLM Stellar $0.360574 0.36057400 0.21% 0.20538 $11,311,614,601 11311614601 $250,831,273 250831273
26 26 Content Bitcoin (CTB) Content Bitcoin CTB Content Bitcoin $24.58 24.58000000 2.33% 2.33288 $12,487,923,202 12487923202 $117,163 117163
27 27 Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash $246.29 246.29000000 0.70% -0.69546 $4,941,497,679 4941497679 $80,091,969 80091969
28 28 Parkcoin (KPK) Parkcoin KPK Parkcoin $1.11 1.11000000 2.14% 2.13795 $9,426,575,920 9426575920 $291,985 291985
29 29 WETH (WETH) WETH WETH WETH $4,469.58 4469.58000000 0.07% 0.07454 $9,733,234,218 9733234218 $399,887,399 399887399
30 30 LEO Token (LEO) LEO Token LEO LEO Token $9.62 9.62000000 0.43% 0.42524 $8,877,318,259 8877318259 $430,199 430199
31 31 BSCEX (BSCX) BSCEX BSCX BSCEX $237.31 237.31000000 0.49% 0.48611 $2,222,232,750 2222232750 $614,607 614607
32 32 Litecoin (LTC) Litecoin LTC Litecoin $44.57 44.57000000 1.66% -1.66116 $3,448,791,044 3448791044 $137,662,343 137662343
33 33 The Open Network (TON) The Open Network TON The Open Network $3.16 3.16000000 0.81% 0.81351 $8,120,774,645 8120774645 $129,161,247 129161247
34 34 USDS (USDS) USDS USDS USDS $0.999964 0.99996400 0.02% 0.01821 $8,011,752,208 8011752208 $4,503,572 4503572
35 35 Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu SHIB Shiba Inu $0.00001241 0.00001241 0.32% -0.31879 $7,307,407,053 7307407053 $186,207,547 186207547
36 36 Sui (SUI) Sui SUI Sui $0.738989 0.73898900 1.18% -1.18183 $2,994,795,780 2994795780 $168,363,688 168363688
37 37 Hedera (HBAR) Hedera HBAR Hedera $0.067631 0.06763100 2.96% -2.96189 $2,962,147,378 2962147378 $47,846,789 47846789
38 38 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) $0.999882 0.99988200 0.03% -0.02517 $6,785,688,337 6785688337 $1,579,820,612 1579820612
39 39 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Coinbase Wrapped BTC CBBTC Coinbase Wrapped BTC $109,536.00 109536.00000000 0.49% 0.48985 $6,173,794,027 6173794027 $295,746,470 295746470
40 40 Avalanche (AVAX) Avalanche AVAX Avalanche $6.45 6.45000000 4.33% -4.33490 $2,787,339,382 2787339382 $163,388,845 163388845
41 41 Murasaki (MURA) Murasaki MURA Murasaki $4.32 4.32000000 12.47% -12.46746 $5,007,171,706 5007171706 $213,955 213955
42 42 WorldBrain Coin (WBC) WorldBrain Coin WBC WorldBrain Coin $0.250473 0.25047300 3.33% 3.32821 $2,558,750,493 2558750493 $149,228 149228
43 43 Cronos (CRO) Cronos CRO Cronos $0.055891 0.05589100 0.94% -0.94454 $2,575,700,117 2575700117 $6,216,698 6216698
44 44 Ethena Staked USDe (SUSDE) Ethena Staked USDe SUSDE Ethena Staked USDe $1.19 1.19000000 0.06% 0.05612 $5,634,703,467 5634703467 $11,244,713 11244713
45 45 Monero (XMR) Monero XMR Monero $267.99 267.99000000 1.18% 1.17779 $4,943,467,729 4943467729 $65,351,101 65351101
46 46 Uniswap (UNI) Uniswap UNI Uniswap $3.67 3.67000000 1.66% -1.66403 $2,276,392,755 2276392755 $140,374,928 140374928
47 47 Dai (DAI) Dai DAI Dai $0.999921 0.99992100 0.01% 0.00548 $4,574,232,975 4574232975 $95,613,782 95613782
48 48 GGTKN (GGTKN) GGTKN GGTKN GGTKN $0.112118 0.11211800 0.75% 0.74897 $1,443,859,657 1443859657 $288,578 288578
49 49 Bittensor (TAO) Bittensor TAO Bittensor $212.46 212.46000000 0.57% -0.56791 $2,039,053,776 2039053776 $223,107,408 223107408
50 50 Eigenlayer (EIGEN) Eigenlayer EIGEN Eigenlayer $3.83 3.83000000 3.29% -3.28878 $4,338,490,848 4338490848 $435,315,687 435315687
51 51 World Liberty Financial (WLFI) World Liberty Financial WLFI World Liberty Financial $0.057778 0.05777800 1.09% -1.09114 $1,835,753,537 1835753537 $20,485,639 20485639
52 52 OKB (OKB) OKB OKB OKB $80.65 80.65000000 0.09% -0.09184 $1,693,626,437 1693626437 $13,765,023 13765023
53 53 Edgecoin (EDGT) Edgecoin EDGT Edgecoin $1.00 1.00000000 0.03% -0.02836 $1,000,324,003 1000324003 $5,625,999 5625999
54 54 HTX DAO (HTX) HTX DAO HTX HTX DAO $0.00000186 0.00000186 0.76% 0.76004 $1,684,192,618 1684192618 $111,442,243 111442243
55 55 NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol NEAR NEAR Protocol $2.42 2.42000000 1.33% -1.32921 $3,025,486,631 3025486631 $145,935,065 145935065
56 56 Aster (ASTER) Aster ASTER Aster $0.624264 0.62426400 1.22% -1.22066 $1,674,120,223 1674120223 $38,264,117 38264117
57 57 Jito Staked SOL (JITOSOL) Jito Staked SOL JITOSOL Jito Staked SOL $249.00 249.00000000 0.95% -0.95006 $3,024,078,395 3024078395 $30,853,662 30853662
58 58 MemeCore (M) MemeCore M MemeCore $1.22 1.22000000 2.29% -2.28773 $1,613,518,875 1613518875 $13,778,940 13778940
59 59 Ondo (ONDO) Ondo ONDO Ondo $0.324934 0.32493400 2.87% -2.86944 $1,582,281,310 1582281310 $31,565,305 31565305
60 60 CryptoPawCoin (CPRC) CryptoPawCoin CPRC CryptoPawCoin $0.00014406 0.00014406 93.97% -93.96650 $741,323,696 741323696 $624,439 624439
61 61 POL (ex-MATIC) (POL) POL (ex-MATIC) POL POL (ex-MATIC) $0.27888 0.27888000 0.51% 0.51008 $2,928,185,551 2928185551 $620,213,711 620213711
62 62 Worldcoin (WLD) Worldcoin WLD Worldcoin $0.435164 0.43516400 5.87% 5.87255 $1,535,907,885 1535907885 $204,892,129 204892129
63 63 Aave (AAVE) Aave AAVE Aave $98.14 98.14000000 2.78% -2.77914 $1,489,873,029 1489873029 $188,695,021 188695021
64 64 USDT0 (USDT0) USDT0 USDT0 USDT0 $0.999492 0.99949200 0.03% -0.03192 $2,782,425,027 2782425027 $218,319,367 218319367
65 65 Polkadot (DOT) Polkadot DOT Polkadot $0.84278 0.84278000 3.96% -3.95505 $1,427,013,644 1427013644 $63,540,437 63540437
66 66 Binance-Peg WETH (WETH) Binance-Peg WETH WETH Binance-Peg WETH $4,471.46 4471.46000000 0.02% 0.01954 $2,704,967,985 2704967985 $51,636,369 51636369
67 67 Sky (SKY) Sky SKY Sky $0.061055 0.06105500 1.88% -1.88228 $1,425,411,459 1425411459 $22,707,586 22707586
68 68 BitDAO (BIT) BitDAO BIT BitDAO $0.539002 0.53900200 0.98% 0.98072 $783,558,620 783558620 $23,601,375 23601375
69 69 USD1 (USD1) USD1 USD1 USD1 $0.999466 0.99946600 0.36% -0.35777 $2,663,673,451 2663673451 $612,814,213 612814213
70 70 Internet Computer (ICP) Internet Computer ICP Internet Computer $4.87 4.87000000 0.43% -0.43271 $2,612,911,736 2612911736 $60,110,921 60110921
71 71 Mantle (MNT) Mantle MNT Mantle $0.421593 0.42159300 1.35% -1.35104 $1,391,761,987 1391761987 $26,801,381 26801381
72 72 Story (IP) Story IP Story $7.78 7.78000000 1.08% 1.07966 $2,370,073,283 2370073283 $216,054,877 216054877
73 73 Morpho (MORPHO) Morpho MORPHO Morpho $2.02 2.02000000 5.23% -5.22581 $1,318,980,258 1318980258 $21,866,869 21866869
74 74 Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL BNSOL Binance Staked SOL $217.22 217.22000000 1.08% -1.08409 $2,336,550,160 2336550160 $2,939,176 2939176
75 75 Bitget (BGB) Bitget BGB Bitget $1.69 1.69000000 2.40% 2.40070 $1,184,620,389 1184620389 $14,826,311 14826311
76 76 Cosmos Hub (ATOM) Cosmos Hub ATOM Cosmos Hub $4.55 4.55000000 0.84% -0.84011 $2,119,814,205 2119814205 $89,273,545 89273545
77 77 Pepe (PEPE) Pepe PEPE Pepe $0.0000028 0.00000280 0.05% -0.05386 $1,177,549,839 1177549839 $116,303,833 116303833
78 78 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic ETC Ethereum Classic $6.92 6.92000000 2.41% -2.40725 $1,083,350,185 1083350185 $27,892,062 27892062
79 79 Pi Network (PI) Pi Network PI Pi Network $0.09678 0.09678000 1.45% -1.44930 $1,058,942,712 1058942712 $6,111,793 6111793
80 80 Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool ETH RETH Rocket Pool ETH $5,091.65 5091.65000000 0.12% 0.11792 $2,049,748,079 2049748079 $17,364,817 17364817
81 81 sUSDS (SUSDS) sUSDS SUSDS sUSDS $1.065 1.06500000 0.01% 0.01284 $2,009,057,285 2009057285 $49,509,994 49509994
82 82 Fasttoken (FTN) Fasttoken FTN Fasttoken $4.51 4.51000000 0.08% -0.07591 $1,949,247,559 1949247559 $59,540,989 59540989
83 83 Fantom (FTM) Fantom FTM Fantom $0.702433 0.70243300 1.56% -1.55640 $1,973,461,603 1973461603 $86,514,857 86514857
84 84 Quant (QNT) Quant QNT Quant $65.63 65.63000000 1.61% -1.60634 $954,620,945 954620945 $6,789,232 6789232
85 85 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $5.41 5.41000000 0.31% -0.31486 $1,942,196,133 1942196133 $48,505,537 48505537
86 86 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Kelp DAO Restaked ETH RSETH Kelp DAO Restaked ETH $4,694.22 4694.22000000 0.14% 0.14452 $1,877,937,050 1877937050 $3,759,898 3759898
87 87 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) USDT Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) $1.00 1.00000000 0.02% 0.01754 $1,534,448,971 1534448971 $139,604,158 139604158
88 88 KuCoin (KCS) KuCoin KCS KuCoin $14.70 14.70000000 2.79% 2.79043 $1,872,194,138 1872194138 $5,896,803 5896803
89 89 ​​Stable (STABLE) ​​Stable STABLE ​​Stable $0.03715885 0.03715885 4.50% 4.49740 $907,808,630 907808630 $11,484,182 11484182
90 90 Tellor (TRB) Tellor TRB Tellor $264.19 264.19000000 2.09% 2.09109 $991,801,648 991801648 $1,022,464,211 1022464211
91 91 ADI (ADI) ADI ADI ADI $6.94 6.94000000 6.85% 6.84501 $869,748,065 869748065 $5,911,370 5911370
92 92 JUST (JST) JUST JST JUST $0.100838 0.10083800 0.45% -0.45217 $861,512,273 861512273 $15,317,446 15317446
93 93 Cheelee (CHEEL) Cheelee CHEEL Cheelee $19.64 19.64000000 2.16% -2.16412 $1,116,382,324 1116382324 $6,711,841 6711841
94 94 Sei (SEI) Sei SEI Sei $0.286693 0.28669300 1.77% -1.76581 $1,721,225,028 1721225028 $121,601,245 121601245
95 95 Audiera (BEAT) Audiera BEAT Audiera $2.61 2.61000000 15.06% 15.05888 $808,847,515 808847515 $21,186,071 21186071
96 96 BFUSD (BFUSD) BFUSD BFUSD BFUSD $0.999029 0.99902900 0.03% -0.02895 $1,698,349,322 1698349322 $8,378,939 8378939
97 97 Render (RNDR) Render RNDR Render $1.56 1.56000000 1.00% -0.99748 $807,737,579 807737579 $20,751,206 20751206
98 98 StakeWise Staked ETH (OSETH) StakeWise Staked ETH OSETH StakeWise Staked ETH $4,707.01 4707.01000000 0.12% 0.12360 $1,689,253,704 1689253704 $2,058,478 2058478
99 99 Kaspa (KAS) Kaspa KAS Kaspa $0.02873406 0.02873406 2.87% -2.87446 $790,044,944 790044944 $8,375,832 8375832
100 100 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kinetiq Staked HYPE KHYPE Kinetiq Staked HYPE $45.40 45.40000000 1.26% 1.25642 $1,651,683,390 1651683390 $53,913,498 53913498