Coins: 10002 Exchanges: 695 Market Cap: $1,137,674,855,810 3.47% 24h Vol: $53,665,356,788.231 Dominance: BTC 43.93%, ETH 19.21%
LIVE

Ultra Price (UOS)

$0.187548

2.99%
Rank #302

Ultra Price Chart (UOS/USD)

Last updated 06 Jun 2023, 10:16AM UTC. Currency in USD.

Markets
# Exchange Pair Price Spread Volume(24h) Trust
1 AscendEX (BitMax) UOS / USDT $0.18733000 0.51% $608,691
2 KuCoin UOS / USDT $0.19320700 0.24% $206,490
3 HitBTC UOS / USDT $0.32097000 0.70% $55,634
4 Bithumb UOS / KRW $0.19104900 1.57% $45,760
5 Huobi Global UOS / USDT $0.18282500 0.49% $38,678
6 KuCoin UOS / BTC $0.19298700 0.42% $36,328
7 Gate.io UOS / USDT $0.18274100 2.05% $32,229
8 BingX UOS / USDT $0.19312000 0.21% $31,161
9 Bitfinex UOS / BTC $0.19931200 0.27% $9,374
10 BKEX UOS / USDT $0.19527500 2.02% $7,934
11 HitBTC UOS / BTC $0.30389500 0.99% $5,285
12 CoinEx UOS / USDT $0.18612400 1.98% $4,055
13 Gate.io UOS / ETH $0.18093900 3.76% $3,616
14 Bitfinex UOS / USD $0.19917000 1.15% $2,035
15 Bancor Network UOS / BNT $0.27177700 0.62% $159
16 Bilaxy UOS / USDC $0.19504300 3.59% $18,620
17 LATOKEN UOS / USDT $0.19382500 1.60% $13,611
18 Bitrue UOS / BTC $0.18809600 1.29% $3,202
19 AEX UOS / USDT $0.36008900 0.83% $104,188
20 Bitrue UOS / XRP $0.29994700 50.20% $682
21 Coinone UOS / KRW $0.19552000 57.64% $65
22 Hotbit UOS / USDT $0.20938500 4.47% $12,696
23 Bithumb UOS / BTC $0.21693400 21.99% $341
24 Bitrue UOS / USDT $0.39232600 22.97% $36
25 Coinmetro UOS / USD $0.24314400 9.19% $0
26 Coinmetro UOS / EUR $0.24310700 6.72% $0

UOS Price Statistics

$0
24H Range
$0
  • Ultra Price Now $0
  • 24h Low / 24h High $0 / $0
  • Trading Volume $1,161,261
  • Market Cap Rank #397
  • Market Cap $50,704,682
  • Volume / Market Cap 0.0229
  • All-Time High $2 -92.46%
    Nov 25, 2021
  • All-Time Low $0 776.85%
    Sep 02, 2019
Homepage:
Forum:
Chat:
Announcement:
Bitcointalk:
Github: